sampleindex_direction_live.html。| 组合 · 持仓 | 实盘n | 实盘胜率 | 预测胜率 | 实盘均收 | 实盘中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| #133 🎲均线多头排列 + MACD 底背离 + W 底 · 1d | 20 | 60% | 50% | -0.20% | +1.02% |
| #126 🎲早晨之星 + OBV 量价共振 + RSI 底背离 · 1d | 18 | 56% | 60% | +0.39% | +0.27% |
| #73 🎲均线金叉 + RSI 超卖反弹 · 1d | 10 | 50% | 47% | -0.12% | -0.10% |
| #3 跳空高开+涨停回踩 · 10d | 29 | 48% | 46% | -0.89% | -0.15% |
| #48 跳空高开+涨停回踩+KDJ金叉 · 2d | 19 | 47% | 36% | -0.01% | -0.02% |
| #17 跳空高开+涨停回踩+KDJ金叉 · 10d | 17 | 47% | 45% | -1.21% | -0.15% |
| #84 🔬布林下轨反弹 + 早晨之星 + W 底 · 3d | 60 | 45% | 48% | -0.95% | -1.85% |
| #92 🎲均线多头排列 + MACD 底背离 · 2d | 29 | 45% | 56% | -0.65% | -0.22% |
| #104 🎲布林下轨反弹 + 跳空高开 + 锤子线 · 2d | 9 | 44% | 75% | -1.99% | -2.55% |
| #77 🔬跳空高开 + RSI 底背离 · 1d | 42 | 43% | 50% | -1.09% | -0.51% |
| #80 🔬跳空高开 + 均线回踩企稳 · 1d | 179 | 41% | 46% | -1.25% | -1.72% |
| #128 🎲早晨之星 + OBV 量价共振 + RSI 超卖反弹 · 4d | 10 | 40% | 100% | -3.84% | -7.98% |
| #1 涨停回踩+KDJ金叉+Donchian突破 · 5d | 119 | 39% | 46% | -2.80% | -2.90% |
| #83 🔬均线回踩企稳 + 早晨之星 + W 底 · 4d | 59 | 39% | 56% | -1.46% | -2.40% |
| #72 🎲20 日新高突破 + RSI 超卖反弹 · 1d | 13 | 38% | 67% | -2.42% | -1.26% |
| #89 🎲跳空高开 + 锤子线 · 1d | 13 | 38% | 56% | -1.62% | -1.68% |
| #85 🔬锤子线 + KDJ 金叉 + OBV 量价共振 · 5d | 13 | 38% | 65% | -2.96% | -6.76% |
| #122 🎲MACD 底背离 + 早晨之星 + RSI 底背离 · 1d | 27 | 37% | 60% | -1.53% | -2.52% |
| #76 🔬跳空高开 + 均线回踩企稳 + 放量突破 · 1d | 122 | 37% | 61% | -1.20% | -2.15% |
| #47 放量突破+跳空高开+涨停回踩 · 1d | 30 | 37% | 55% | -1.82% | -1.26% |
| #120 🎲涨停回踩均线 + 均线金叉 + RSI 底背离 · 2d | 11 | 36% | 67% | -2.64% | -3.69% |
| #81 🔬20 日新高突破 + 跳空高开 + 均线回踩企稳 · 1d | 189 | 36% | 46% | -1.91% | -2.22% |
| #24 涨停回踩+KDJ金叉 · 5d | 117 | 36% | 42% | -3.21% | -3.43% |
| #82 🔬均线金叉 + 均线回踩企稳 + 红三兵 · 4d | 28 | 36% | 48% | -0.24% | -1.05% |
| #136 🔬均线金叉 + 红三兵 + 放量突破 · 2d | 52 | 35% | 38% | -1.30% | -1.77% |
| #16 放量突破+跳空高开+涨停回踩 · 10d | 29 | 34% | 55% | -2.79% | -4.62% |
| #2 放量突破+涨停回踩+KDJ金叉 · 10d | 41 | 34% | 52% | -3.07% | -4.59% |
| #23 涨停回踩+OBV多头 · 1d | 86 | 34% | 42% | -2.07% | -2.17% |
| #130 🎲大阳吞没 + MACD 底背离 + W 底 · 4d | 12 | 33% | 71% | -4.00% | -4.18% |
| #51 🔬大阳吞没 + 放量突破 + W 底 · 15d | 12 | 33% | 45% | -6.04% | -6.20% |
| #36 🎯[牛市主力]跳空高开 + MACD 金叉 · 1d | 9 | 33% | 38% | -1.15% | -1.90% |
| #90 🎲跳空高开 + 红三兵 · 2d | 28 | 32% | 50% | -1.40% | -2.03% |
| #7 涨停回踩+KDJ金叉 · 10d | 98 | 32% | 54% | -3.90% | -5.51% |
| #78 🔬KDJ 金叉 + 早晨之星 + RSI 底背离 · 1d | 38 | 32% | 56% | -1.53% | -2.44% |
| #96 🎲布林下轨反弹 + 均线多头排列 + 早晨之星 · 1d | 19 | 32% | 62% | -0.69% | -1.03% |
| #114 🎲涨停回踩均线 + 均线回踩企稳 + OBV 量价共振 · 4d | 29 | 31% | 83% | -3.81% | -4.19% |
| #68 🔬大阳吞没 + 均线多头排列 + 放量突破 · 4d | 68 | 31% | 61% | -2.81% | -4.83% |
| #75 🔬布林下轨反弹 + 早晨之星 + RSI 底背离 · 1d | 39 | 31% | 61% | -1.11% | -2.26% |
| #4 放量突破+涨停回踩 · 10d | 124 | 30% | 44% | -4.18% | -5.10% |
| #91 🎲涨停回踩均线 + 早晨之星 · 5d | 34 | 29% | 73% | -2.06% | -4.22% |
| #135 🔬跳空高开 + 均线金叉 + RSI 底背离 · 1d | 34 | 29% | 48% | -1.91% | -2.83% |
| #74 🎲大阳吞没 + 涨停回踩均线 · 10d | 24 | 29% | 62% | -3.64% | -6.25% |
| #6 跳空高开+涨停回踩+Donchian突破 · 10d | 42 | 29% | 44% | -5.35% | -6.38% |
| #131 🎲跳空高开 + 红三兵 + W 底 · 2d | 14 | 29% | 33% | -3.21% | -1.52% |
| #116 🎲涨停回踩均线 + 早晨之星 + OBV 量价共振 · 1d | 7 | 29% | 75% | -2.85% | -3.25% |
| #108 🎲大阳吞没 + 涨停回踩均线 + 均线回踩企稳 · 7d | 11 | 27% | 60% | -6.60% | -8.63% |
| #50 🔬大阳吞没 + OBV 量价共振 + 放量突破 · 15d | 11 | 27% | 52% | -8.21% | -7.06% |
| #55 🔬布林下轨反弹 + 大阳吞没 + RSI 超卖反弹 · 15d | 11 | 27% | 51% | -2.89% | -11.96% |
| #49 涨停回踩+MA汇聚突破+Donchian · 4d | 41 | 27% | 57% | -4.47% | -4.41% |
| #13 RSI超卖+看涨吞没(大样本) · 10d | 83 | 27% | 43% | -4.44% | -4.73% |
| #5 涨停回踩+OBV多头 · 20d | 19 | 26% | 42% | -6.14% | -10.14% |
| #112 🎲KDJ 金叉 + 涨停回踩均线 + 早晨之星 · 3d | 19 | 26% | 86% | -4.29% | -5.22% |
| #57 🎯[牛市主力]放量突破+涨停回踩 · 10d | 103 | 25% | 44% | -4.86% | -6.57% |
| #79 🔬锤子线 + KDJ 金叉 + 早晨之星 · 7d | 20 | 25% | 63% | -6.61% | -7.19% |
| #97 🎲布林下轨反弹 + MACD 底背离 + 红三兵 · 3d | 12 | 25% | 58% | -2.40% | -4.16% |
| #102 🎲CCI 超卖反弹 + 均线回踩企稳 + 早晨之星 · 5d | 8 | 25% | 100% | -7.12% | -10.10% |
| #123 🎲CCI 超卖反弹 + 锤子线 + OBV 量价共振 · 5d | 8 | 25% | 86% | -4.76% | -4.43% |
| #27 涨停回踩+KDJ金叉+OBV · 1d | 33 | 24% | 82% | -2.44% | -3.30% |
| #45 MA金叉+OBV+看涨吞没 · 4d | 50 | 24% | 51% | -6.05% | -5.33% |
| #15 涨停回踩+KDJ金叉+OBV · 5d | 35 | 23% | 73% | -3.51% | -3.48% |
| #100 🎲CCI 超卖反弹 + 锤子线 + MACD 底背离 · 1d | 9 | 22% | 100% | -2.33% | -2.08% |
| #71 🎯[牛市主力]20 日新高突破 + 涨停回踩均线 + 放量突破 · 10d | 118 | 22% | 42% | -5.88% | -8.68% |
| #33 🔬20 日新高突破 + 涨停回踩均线 + 放量突破 · 10d | 118 | 22% | 42% | -5.88% | -8.68% |
| #110 🎲20 日新高突破 + 涨停回踩均线 + 早晨之星 · 3d | 23 | 22% | 75% | -5.50% | -6.20% |
| #69 🔬大阳吞没 + 20 日新高突破 + MACD 金叉 · 10d | 48 | 21% | 50% | -9.01% | -11.80% |
| #9 MA金叉+OBV+看涨吞没 · 20d | 29 | 21% | 47% | -6.48% | -11.40% |
| #115 🎲涨停回踩均线 + MACD 底背离 + OBV 量价共振 · 1d | 10 | 20% | 100% | -3.23% | -3.32% |
| #98 🎲CCI 超卖反弹 + 均线多头排列 + 均线回踩企稳 · 4d | 5 | 20% | 60% | -5.15% | -4.74% |
| #125 🎲锤子线 + 早晨之星 + OBV 量价共振 · 5d | 5 | 20% | 80% | -7.86% | -3.84% |
| #88 🎲CCI 超卖反弹 + 均线回踩企稳 · 2d | 26 | 19% | 30% | -4.00% | -3.70% |
| #25 RSI超卖+看涨吞没(大样本) · 15d | 42 | 19% | 49% | -4.19% | -6.92% |
| #66 🔬大阳吞没 + OBV 量价共振 + 放量突破 · 10d | 38 | 18% | 59% | -5.81% | -8.24% |
| #109 🎲20 日新高突破 + 涨停回踩均线 + MACD 底背离 · 1d | 11 | 18% | 67% | -2.96% | -2.94% |
| #86 🔬锤子线 + OBV 量价共振 · 5d | 23 | 17% | 70% | -5.83% | -7.87% |
| #93 🎲锤子线 + MACD 底背离 · 1d | 12 | 17% | 100% | -2.71% | -2.33% |
| #107 🎲布林下轨反弹 + 涨停回踩均线 + MACD 底背离 · 1d | 6 | 17% | 100% | -4.16% | -4.86% |
| #67 🔬大阳吞没 + 放量突破 + W 底 · 10d | 51 | 16% | 50% | -9.46% | -11.46% |
| #22 跳空高开+RSI超卖+KDJ金叉 · 20d | 7 | 14% | 37% | -7.98% | -7.31% |
| #106 🎲KDJ 金叉 + RSI 底背离 + 红三兵 · 3d | 15 | 13% | 71% | -3.21% | -3.39% |
| #87 🔬均线回踩企稳 + MACD 底背离 + W 底 · 15d | 38 | 13% | 60% | -10.45% | -12.10% |
| #26 RSI超卖+KDJ金叉+看涨吞没(大样本) · 15d | 24 | 12% | 49% | -7.80% | -8.16% |
| #105 🎲锤子线 + KDJ 金叉 + MACD 底背离 · 2d | 9 | 11% | 50% | -3.16% | -2.97% |
| #18 W底+涨停回踩+MA汇聚突破 · 20d | 10 | 10% | 50% | -14.10% | -12.82% |
| #20 放量突破+涨停回踩+MA汇聚突破 · 20d | 10 | 10% | 57% | -14.10% | -12.82% |
| #19 涨停回踩+MA汇聚突破+Donchian · 20d | 10 | 10% | 52% | -14.10% | -12.82% |
| #52 🔬大阳吞没 + 20 日新高突破 + MACD 金叉 · 15d | 12 | 8% | 45% | -13.20% | -15.30% |
| #8 RSI超卖+CCI超卖+看涨吞没 · 20d | 16 | 6% | 56% | -9.93% | -10.46% |
| #14 RSI超卖+KDJ金叉+看涨吞没(大样本) · 20d | 19 | 5% | 48% | -9.10% | -8.10% |
| #94 🎲锤子线 + RSI 底背离 · 4d | 6 | 0% | 67% | -9.61% | -11.05% |
| 组合 · 持仓 | 实盘n | 实盘胜率 | 预测胜率 | 实盘均收 | 实盘中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| #124 🎲锤子线 + 均线回踩企稳 + OBV 量价共振 · 10d | 4 | 75% | 67% | +13.73% | +9.75% |
| #103 🎲CCI 超卖反弹 + RSI 底背离 + 红三兵 · 3d | 4 | 50% | 75% | -0.68% | -0.39% |
| #28 🔬MACD 金叉 + OBV 量价共振 + RSI 超卖反弹 · 2d | 2 | 50% | 38% | -0.73% | -0.73% |
| #129 🎲MACD 底背离 + RSI 超卖反弹 + 放量突破 · 1d | 3 | 33% | 67% | -0.73% | -1.09% |
| #117 🎲锤子线 + 均线粘合突破 + 均线回踩企稳 · 1d | 4 | 25% | 67% | -0.04% | -3.92% |
| #21 跳空高开+RSI超卖+布林反弹 · 20d | 4 | 0% | 42% | -10.74% | -11.30% |
| #132 🎲涨停回踩均线 + 早晨之星 + W 底 · 4d | 4 | 0% | 100% | -6.03% | -5.37% |
| #70 🔬布林下轨反弹 + 大阳吞没 + 放量突破 · 15d | 4 | 0% | 52% | -14.74% | -15.30% |
| #121 🎲均线金叉 + RSI 底背离 + RSI 超卖反弹 · 1d | 3 | 0% | 100% | -3.68% | -4.19% |
| #111 🎲锤子线 + 涨停回踩均线 + 均线回踩企稳 · 10d | 3 | 0% | 100% | -8.11% | -9.16% |
| #30 🔬布林下轨反弹 + CCI 超卖反弹 + 放量突破 · 20d | 3 | 0% | 48% | -10.72% | -11.27% |
| #62 🎯[牛市主力]CCI 超卖反弹 + 20 日新高突破 + KDJ 金叉 · 20d | 2 | 0% | 45% | -14.19% | -14.19% |
| #99 🎲CCI 超卖反弹 + 锤子线 + 均线粘合突破 · 5d | 2 | 0% | 83% | -11.88% | -11.88% |
| #119 🎲锤子线 + 均线金叉 + 早晨之星 · 4d | 2 | 0% | 67% | -7.20% | -7.20% |
| #53 🔬布林下轨反弹 + CCI 超卖反弹 + W 底 · 20d | 2 | 0% | 47% | -14.19% | -14.19% |
| 信号日 收盘价 |
股票 | 入场日 收盘价·涨幅(vs信号收) |
剩余 当日/卖出收盘·涨幅(vs入场收) |
状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 ¥8.53 | 深 002072.SZ 凯瑞德 | 2026-05-28 ¥8.37 -1.9% | -1d 卖出 ¥8.99 +7.4% | 已到期 |
| 2026-05-27 ¥67.34 | 深 002484.SZ 江海股份 | 2026-05-28 ¥74.07 +10.0% | -1d 卖出 ¥96.35 +30.1% | 已到期 |
| 2026-05-27 ¥41.35 | 深 300907.SZ 康平科技 | 2026-05-28 ¥44.18 +6.8% | -1d 卖出 ¥48.68 +10.2% | 已到期 |
| 2026-05-27 ¥126.00 | 深 301093.SZ 华兰股份 | 2026-05-28 ¥127.15 +0.9% | -1d 卖出 ¥124.60 -2.0% | 已到期 |
| 2026-05-27 ¥171.18 | 深 301362.SZ 民爆光电 | 2026-05-28 ¥179.82 +5.0% | -1d 卖出 ¥195.73 +8.8% | 已到期 |
| 2026-05-27 ¥22.75 | 沪 600850.SH 电科数字 | 2026-05-28 ¥24.30 +6.8% | -1d 卖出 ¥20.88 -14.1% | 已到期 |
| 2026-05-27 ¥56.50 | 沪 605358.SH 立昂微 | 2026-05-28 ¥59.09 +4.6% | -1d 卖出 ¥63.90 +8.1% | 已到期 |
| 2026-05-25 ¥47.10 | 沪 603370.SH 华新精科 | 2026-05-26 ¥46.21 -1.9% | -3d 卖出 ¥41.67 -9.8% | 已到期 |
| 2026-05-25 ¥87.08 | 沪 603667.SH 五洲新春 | 2026-05-26 ¥86.72 -0.4% | -3d 卖出 ¥69.03 -20.4% | 已到期 |
| 2026-05-25 ¥25.50 | 沪 603823.SH 百合花 | 2026-05-26 ¥27.21 +6.7% | -3d 卖出 ¥28.13 +3.4% | 已到期 |
| 2026-05-25 ¥46.70 | 京 920100.BJ 三协电机 | 2026-05-26 ¥47.09 +0.8% | -3d 卖出 ¥42.40 -10.0% | 已到期 |
| 2026-05-22 ¥12.19 | 深 000685.SZ 中山公用 | 2026-05-25 ¥12.15 -0.3% | -4d 卖出 ¥11.53 -5.1% | 已到期 |
| 2026-05-22 ¥9.17 | 深 001313.SZ 粤海饲料 | 2026-05-25 ¥8.72 -4.9% | -4d 卖出 ¥8.35 -4.2% | 已到期 |
| 2026-05-22 ¥25.75 | 深 002066.SZ 瑞泰科技 | 2026-05-25 ¥25.38 -1.4% | -4d 卖出 ¥23.36 -8.0% | 已到期 |
| 2026-05-22 ¥6.81 | 深 002277.SZ 友阿股份 | 2026-05-25 ¥7.02 +3.1% | -4d 卖出 ¥6.68 -4.8% | 已到期 |
| 2026-05-22 ¥13.87 | 深 002973.SZ 侨银股份 | 2026-05-25 ¥14.07 +1.4% | -4d 卖出 ¥12.33 -12.4% | 已到期 |
| 2026-05-22 ¥30.13 | 深 301111.SZ 粤万年青 | 2026-05-25 ¥28.25 -6.2% | -4d 卖出 ¥26.90 -4.8% | 已到期 |
| 2026-05-22 ¥70.50 | 深 301155.SZ 海力风电 | 2026-05-25 ¥68.30 -3.1% | -4d 卖出 ¥61.13 -10.5% | 已到期 |
| 2026-05-22 ¥59.25 | 深 301328.SZ 维峰电子 | 2026-05-25 ¥60.97 +2.9% | -4d 卖出 ¥53.76 -11.8% | 已到期 |
| 2026-05-22 ¥26.00 | 沪 600835.SH 上海机电 | 2026-05-25 ¥25.08 -3.5% | -4d 卖出 ¥21.99 -12.3% | 已到期 |
| 2026-05-22 ¥21.73 | 沪 603191.SH 望变电气 | 2026-05-25 ¥21.62 -0.5% | -4d 卖出 ¥22.57 +4.4% | 已到期 |
| 2026-05-22 ¥53.38 | 沪 603285.SH 键邦股份 | 2026-05-25 ¥52.00 -2.6% | -4d 卖出 ¥46.33 -10.9% | 已到期 |
| 2026-05-22 ¥43.12 | 沪 603380.SH 易德龙 | 2026-05-25 ¥40.88 -5.2% | -4d 卖出 ¥36.79 -10.0% | 已到期 |
| 2026-05-22 ¥32.88 | 沪 603790.SH 雅运股份 | 2026-05-25 ¥29.59 -10.0% | -4d 卖出 ¥25.18 -14.9% | 已到期 |
| 2026-05-22 ¥99.00 | 沪 605318.SH 法狮龙 | 2026-05-25 ¥97.10 -1.9% | -4d 卖出 ¥92.95 -4.3% | 已到期 |
| 2026-05-22 ¥72.08 | 沪 688625.SH XR呈和科 | 2026-05-25 ¥72.84 +1.1% | -4d 卖出 ¥70.30 -3.5% | 已到期 |
| 2026-05-22 ¥34.22 | 沪 688811.SH 有研复材 | 2026-05-25 ¥33.84 -1.1% | -4d 卖出 ¥27.68 -18.2% | 已到期 |
| 2026-05-22 ¥47.37 | 京 920015.BJ XD锦华新 | 2026-05-25 ¥46.03 -2.8% | -4d 卖出 ¥42.39 -7.9% | 已到期 |
| 2026-05-21 ¥27.44 | 深 301302.SZ 华如科技 | 2026-05-22 ¥27.97 +1.9% | -5d 卖出 ¥25.81 -7.7% | 已到期 |
| 2026-05-21 ¥48.65 | 沪 603373.SH 安邦护卫 | 2026-05-22 ¥50.15 +3.1% | -5d 卖出 ¥43.79 -12.7% | 已到期 |
| 2026-05-21 ¥179.61 | 沪 603629.SH 利通电子 | 2026-05-22 ¥195.65 +8.9% | -5d 卖出 ¥240.73 +23.0% | 已到期 |
| 2026-05-20 ¥51.53 | 深 002364.SZ 中恒电气 | 2026-05-21 ¥49.17 -4.6% | -6d 卖出 ¥59.15 +20.3% | 已到期 |
| 2026-05-20 ¥82.61 | 深 002718.SZ 友邦吊顶 | 2026-05-21 ¥78.62 -4.8% | -6d 卖出 ¥90.19 +14.7% | 已到期 |
| 2026-05-20 ¥24.20 | 深 002760.SZ 凤形股份 | 2026-05-21 ¥22.36 -7.6% | -6d 卖出 ¥20.30 -9.2% | 已到期 |
| 2026-05-20 ¥28.18 | 深 002787.SZ 华源控股 | 2026-05-21 ¥26.02 -7.7% | -6d 卖出 ¥25.33 -2.7% | 已到期 |
| 2026-05-20 ¥12.46 | 深 300210.SZ 森远股份 | 2026-05-21 ¥11.89 -4.6% | -6d 卖出 ¥11.61 -2.4% | 已到期 |
| 2026-05-20 ¥241.45 | 深 300604.SZ 长川科技 | 2026-05-21 ¥234.66 -2.8% | -6d 卖出 ¥218.93 -6.7% | 已到期 |
| 2026-05-20 ¥51.49 | 沪 601208.SH 东材科技 | 2026-05-21 ¥47.68 -7.4% | -6d 卖出 ¥54.43 +14.2% | 已到期 |
| 2026-05-20 ¥64.66 | 沪 603416.SH 信捷电气 | 2026-05-21 ¥64.72 +0.1% | -6d 卖出 ¥57.79 -10.7% | 已到期 |
| 2026-05-20 ¥50.80 | 沪 603931.SH 格林达 | 2026-05-21 ¥49.68 -2.2% | -6d 卖出 ¥63.74 +28.3% | 已到期 |
| 2026-05-20 ¥28.68 | 京 920011.BJ 晨光电机 | 2026-05-21 ¥28.21 -1.6% | -6d 卖出 ¥25.91 -8.2% | 已到期 |
| 2026-05-20 ¥82.90 | 京 920699.BJ 海达尔 | 2026-05-21 ¥75.20 -9.3% | -6d 卖出 ¥67.89 -9.7% | 已到期 |
| 2026-05-19 ¥9.29 | 深 002642.SZ 荣联科技 | 2026-05-20 ¥8.93 -3.9% | -7d 卖出 ¥8.95 +0.2% | 已到期 |
| 2026-05-19 ¥84.40 | 深 301085.SZ 亚康股份 | 2026-05-20 ¥81.48 -3.5% | -7d 卖出 ¥74.55 -8.5% | 已到期 |
| 2026-05-19 ¥43.09 | 沪 603067.SH 振华股份 | 2026-05-20 ¥42.01 -2.5% | -7d 卖出 ¥37.52 -10.7% | 已到期 |
| 2026-05-18 ¥72.62 | 深 300042.SZ 朗科科技 | 2026-05-19 ¥72.14 -0.7% | -8d 卖出 ¥64.46 -10.6% | 已到期 |
| 2026-05-18 ¥20.47 | 沪 603316.SH 诚邦股份 | 2026-05-19 ¥22.52 +10.0% | -8d 卖出 ¥23.18 +2.9% | 已到期 |
| 2026-05-18 ¥35.15 | 京 920078.BJ 族兴新材 | 2026-05-19 ¥32.08 -8.7% | -8d 卖出 ¥32.20 +0.4% | 已到期 |
| 2026-05-15 ¥5.62 | 深 000863.SZ 三湘印象 | 2026-05-18 ¥5.81 +3.4% | -9d 卖出 ¥5.60 -3.6% | 已到期 |
| 2026-05-15 ¥19.69 | 深 002181.SZ 粤传媒 | 2026-05-18 ¥17.72 -10.0% | -9d 卖出 ¥13.17 -25.7% | 已到期 |
| 2026-05-15 ¥13.72 | 深 002348.SZ 高乐股份 | 2026-05-18 ¥14.81 +7.9% | -9d 卖出 ¥12.89 -13.0% | 已到期 |
| 2026-05-15 ¥20.91 | 深 002729.SZ 好利科技 | 2026-05-18 ¥21.07 +0.8% | -9d 卖出 ¥20.42 -3.1% | 已到期 |
| 2026-05-15 ¥8.41 | 深 002786.SZ 银宝山新 | 2026-05-18 ¥8.88 +5.6% | -9d 卖出 ¥9.00 +1.4% | 已到期 |
| 2026-05-15 ¥31.21 | 深 300885.SZ 海昌新材 | 2026-05-18 ¥30.93 -0.9% | -9d 卖出 ¥30.87 -0.2% | 已到期 |
| 2026-05-15 ¥99.37 | 深 301189.SZ 奥尼电子 | 2026-05-18 ¥98.55 -0.8% | -9d 卖出 ¥99.81 +1.3% | 已到期 |
| 2026-05-15 ¥35.03 | 深 301212.SZ 联盛化学 | 2026-05-18 ¥34.61 -1.2% | -9d 卖出 ¥33.82 -2.3% | 已到期 |
| 2026-05-15 ¥18.48 | 深 301376.SZ 致欧科技 | 2026-05-18 ¥17.38 -6.0% | -9d 卖出 ¥18.81 +8.3% | 已到期 |
| 2026-05-15 ¥116.56 | 深 301529.SZ 福赛科技 | 2026-05-18 ¥120.92 +3.7% | -9d 卖出 ¥124.77 +3.2% | 已到期 |
| 2026-05-15 ¥137.18 | 深 301603.SZ 乔锋智能 | 2026-05-18 ¥135.05 -1.6% | -9d 卖出 ¥135.30 +0.2% | 已到期 |
| 2026-05-15 ¥53.56 | 沪 605099.SH 共创草坪 | 2026-05-18 ¥48.20 -10.0% | -9d 卖出 ¥41.81 -13.3% | 已到期 |
| 2026-05-15 ¥42.80 | 京 920981.BJ 晶赛科技 | 2026-05-18 ¥43.28 +1.1% | -9d 卖出 ¥40.90 -5.5% | 已到期 |
| 2026-05-14 ¥17.96 | 深 002245.SZ 蔚蓝锂芯 | 2026-05-15 ¥17.44 -2.9% | -10d 卖出 ¥20.41 +17.0% | 已到期 |
| 2026-05-14 ¥20.96 | 深 002832.SZ 比音勒芬 | 2026-05-15 ¥21.14 +0.9% | -10d 卖出 ¥20.17 -4.6% | 已到期 |
| 2026-05-14 ¥10.53 | 深 300083.SZ 创世纪 | 2026-05-15 ¥11.93 +13.3% | -10d 卖出 ¥10.94 -8.3% | 已到期 |
| 2026-05-14 ¥16.44 | 深 300582.SZ 英飞特 | 2026-05-15 ¥17.08 +3.9% | -10d 卖出 ¥16.65 -2.5% | 已到期 |
| 2026-05-14 ¥27.95 | 深 301046.SZ 能辉科技 | 2026-05-15 ¥28.65 +2.5% | -10d 卖出 ¥28.84 +0.7% | 已到期 |
| 2026-05-14 ¥7.78 | 沪 600222.SH 太龙药业 | 2026-05-15 ¥7.76 -0.3% | -10d 卖出 ¥7.98 +2.8% | 已到期 |
| 2026-05-14 ¥48.88 | 沪 603375.SH 盛景微 | 2026-05-15 ¥47.94 -1.9% | -10d 卖出 ¥52.62 +9.8% | 已到期 |
| 2026-05-14 ¥44.01 | 沪 603931.SH 格林达 | 2026-05-15 ¥46.29 +5.2% | -10d 卖出 ¥54.65 +18.1% | 已到期 |
| 2026-05-13 ¥6.09 | 深 000036.SZ 华联控股 | 2026-05-14 ¥5.78 -5.1% | -11d 卖出 ¥5.40 -6.6% | 已到期 |
| 2026-05-13 ¥6.84 | 深 000906.SZ 浙商中拓 | 2026-05-14 ¥6.65 -2.8% | -11d 卖出 ¥6.18 -7.1% | 已到期 |
| 2026-05-13 ¥12.47 | 深 002706.SZ 良信股份 | 2026-05-14 ¥12.15 -2.5% | -11d 卖出 ¥12.63 +3.9% | 已到期 |
| 2026-05-13 ¥8.28 | 深 002798.SZ 帝欧水华 | 2026-05-14 ¥8.26 -0.2% | -11d 卖出 ¥8.19 -0.8% | 已到期 |
| 2026-05-13 ¥53.77 | 深 003007.SZ 直真科技 | 2026-05-14 ¥51.55 -4.1% | -11d 卖出 ¥54.30 +5.3% | 已到期 |
| 2026-05-13 ¥20.32 | 深 301526.SZ 国际复材 | 2026-05-14 ¥19.10 -6.0% | -11d 卖出 ¥17.81 -6.8% | 已到期 |
| 2026-05-13 ¥31.64 | 深 301638.SZ 南网数字 | 2026-05-14 ¥29.60 -6.4% | -11d 卖出 ¥27.65 -6.6% | 已到期 |
| 2026-05-13 ¥9.72 | 沪 603012.SH 创力集团 | 2026-05-14 ¥9.47 -2.6% | -11d 卖出 ¥9.34 -1.4% | 已到期 |
| 2026-05-13 ¥13.14 | 沪 605169.SH 洪通燃气 | 2026-05-14 ¥13.34 +1.5% | -11d 卖出 ¥12.98 -2.7% | 已到期 |
| 2026-05-13 ¥9.64 | 京 920873.BJ 中设咨询 | 2026-05-14 ¥9.20 -4.6% | -11d 卖出 ¥8.30 -9.8% | 已到期 |
| 2026-05-11 ¥37.98 | 深 301012.SZ 扬电科技 | 2026-05-12 ¥36.74 -3.3% | -13d 卖出 ¥38.73 +5.4% | 已到期 |
| 2026-05-11 ¥78.40 | 深 301085.SZ 亚康股份 | 2026-05-12 ¥76.30 -2.7% | -13d 卖出 ¥84.40 +10.6% | 已到期 |
| 2026-05-11 ¥27.59 | 沪 600392.SH 盛和资源 | 2026-05-12 ¥25.98 -5.8% | -13d 卖出 ¥23.32 -10.2% | 已到期 |
| 2026-05-11 ¥17.03 | 沪 603610.SH 麒盛科技 | 2026-05-12 ¥16.82 -1.2% | -13d 卖出 ¥18.92 +12.5% | 已到期 |
| 2026-05-08 ¥57.84 | 深 001314.SZ 亿道信息 | 2026-05-11 ¥58.51 +1.2% | -14d 卖出 ¥53.82 -8.0% | 已到期 |
| 2026-05-08 ¥13.80 | 深 002647.SZ 仁东控股 | 2026-05-11 ¥13.45 -2.5% | -14d 卖出 ¥12.22 -9.1% | 已到期 |
| 2026-05-08 ¥22.03 | 深 002741.SZ 光华科技 | 2026-05-11 ¥22.76 +3.3% | -14d 卖出 ¥23.90 +5.0% | 已到期 |
| 2026-05-08 ¥28.43 | 深 002810.SZ 山东赫达 | 2026-05-11 ¥27.74 -2.4% | -14d 卖出 ¥25.00 -9.9% | 已到期 |
| 2026-05-08 ¥30.80 | 深 301500.SZ 飞南资源 | 2026-05-11 ¥31.31 +1.7% | -14d 卖出 ¥28.05 -10.4% | 已到期 |
| 2026-05-08 ¥40.65 | 深 301510.SZ 固高科技 | 2026-05-11 ¥41.12 +1.2% | -14d 卖出 ¥41.38 +0.6% | 已到期 |
| 2026-05-08 ¥37.58 | 沪 603139.SH 康惠股份 | 2026-05-11 ¥39.42 +4.9% | -14d 卖出 ¥39.36 -0.2% | 已到期 |
| 2026-05-08 ¥11.64 | 沪 603912.SH 佳力图 | 2026-05-11 ¥11.51 -1.1% | -14d 卖出 ¥11.24 -2.3% | 已到期 |
| 2026-05-07 ¥64.10 | 深 301317.SZ 鑫磊股份 | 2026-05-08 ¥63.98 -0.2% | -15d 卖出 ¥78.05 +22.0% | 已到期 |
| 信号日 收盘价 |
股票 | 入场日 收盘价·涨幅(vs信号收) |
